| ■1190RC8 08年 | ![]() |
■990アドベンチャー 08年 | ||||
| ■¥1,050,000 (税込) | ■¥1,207,500 (税込) | |||||
| ■走行 16,415 km | ■走行 11,244 km | |||||
| ■車検:なし | ■車検 H25年1月28日 迄 | |||||
| ■外装をオレンジからホワイトに変更 | ■フルノーマル | |||||
| ■ | ||||||
| ■ | ||||||
![]() |
■690DUKE 09年 | ![]() |
■990アドベンチャー 07年 | |||
| ■¥981,750 (税込) | ■¥1,050,000 (税込) | |||||
| ■走行 1 km | ■走行 29,716 km | |||||
| 車検: 36ヶ月付き | ■車検: H25年1月31日 迄 | |||||
| ■未走行 | ■電源ソケット&新型ハンドガード付き | |||||
| ■ | ■トップケース用ブラケット付き | |||||
![]() |
■640 SM 05年 | ![]() |
■690エンデューロ 08年 | |||
| ■¥435,750 (税込) | ■¥756,500 (税込) | |||||
| ■走行 8,448 km | ■走行 7,322 km | |||||
| ■車検なし | ■車検:なし | |||||
| ■ハンドガード&グリップヒータ | ■テール以外はノーマル | |||||
| ■リヤキャリア付き | ■レース未使用 | |||||
![]() |
■VTR 250 03年 | ![]() |
■D トラッカー | |||
| ■¥298,200 (税込) | ■¥315,000 (税込) | |||||
| ■走行 11,500 km | ■走行 13,285 km | |||||
| ■傷有り | ■前後タイヤ新品付き | |||||
| ■ | ■ | |||||
| ■ | ■ | |||||
![]() |
■ホーネット250 00年 | ![]() |
■ホーネット250 | |||
| ■¥378,000 (税込) | ■¥378,000 (税込) | |||||
| ■走行 11,792 km | ■走行 13,317 km | |||||
| ■大きな傷や凹みはありません | ■大きな傷や凹みは有りません | |||||
| ■マルチリフレクターヘッドライト付き | ■前後メッシュブレーキホース付き | |||||
| ■ | ■ | |||||
![]() |
■フォーサイトEX 03年 | ![]() |
■SYM RV180EFi 05年 | |||
| ■¥220,500 (税込) | ■¥147,000 (税込) | |||||
| ■走行 25,045 km | ■走行 27,661 km | |||||
| ■純正トランク付き | ■フルノーマル | |||||
| ■HIDライト&GIVIスクリーン付き | ■Fタイヤ、バッテリー新品 | |||||
| ■ | ■ | |||||
![]() |
■ジャイロ アップ 93年 | |||||
| ■¥126,000 (税込) | ||||||
| ■走行 11,791 km | ||||||
| ■フルノーマル | ||||||
| ■前後タイヤ8部山 | ||||||
| ■ | ||||||
< 中古車情報 >
■当店の新車&中古車の在庫